| Osnovni podatki | |||
| Model biltena: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Obrazec pogona: | 6X4 |
| Medosna razdalja: | 3800 plus 1350 mm | Dolžina telesa: | 7.455 m |
| Širina telesa: | 2.5 m | Telesna višina: | 3.605 m |
| Razdalja prednji kolotek/zadnje kolo: | Razdalja prednjega kolesa: 2025 mm; naklon zadaj: 1860/1860 mm | Teža vozila: | 14 ton |
| Skupna kakovost: | 24,7 ton | Skupna kakovost oprijema: | 34.505 ton |
| Najvišja hitrost: | 90 km/h | Kraj izvora: | Chengdu, Sichuan |
| Stopnja tonaže: | Težka karta | ||
| Motor | |||
| Model motorja: | TZ368XS-MFM245G01 | Konična moč: | 350kW |
| Nazivna moč: | 245kW | Največji navor: | 2800N/m |
| Nazivni navor motorja: | 1207N/m | ||
| Parametri kabine | |||
| Kabina: | Visoka zgornja polovica kratke vrstice | Kvazi pomnoženo število: | 3 osebe |
| Parametri šasije | |||
| Dovoljena obremenitev sprednje osi: | 6700 kg | Opis zadnje osi: | 485 spajkalni most z enim pojemkom |
| Dovoljena obremenitev zadnje osi: | 18000 (dvoosna skupina) kg | Razmerje hitrosti: | 4.625 |
| Pnevmatike | |||
| Številka pnevmatike: | deset | Specifikacije pnevmatik: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Baterija | |||
| Model baterije: | 32650-5 | Tip baterije: | Litij železofosfatna baterija |
| Kapaciteta baterije: | 290,61 kWh | Nazivna napetost baterije: | 3.2 V |
| Konfiguracija nadzora | |||
| Protiblokirni sistem ABS mrtev: | Standardno | ||
| Notranja konfiguracija | |||
| Obrazec za nastavitev klimatske naprave: | Polavtomatski | Neodvisni grelec: | tam |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Priljubljena oznake: električni tovornjak dayun, prodajalec, popust, prodam, na zalogi

























