Specifikacije produkta
Model | Vilini | Vrhunsko |
Dolžina * širina * višina (mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
Medosna razdalja (mm) | 2410 | 2410 |
Doseg vožnje (km) | Večje ali enako 300 | Večje ali enako 300 |
Razporeditev sedežev | 2+3 | 2+3 |
Čas polnjenja (hitro polnjenje. H, 20 % - 80 % SOC) | 0.6 | 0.7 |
Največja hitrost (km/h) | 100 | 120 |
Kapaciteta baterije (KWH) | 32.85 | 33.51 |
Nizkotemperaturna baterijska naprava za predgretje | ● | ● |
Zagon brez ključa | ● | ● |
Sistem vstopa brez ključa | ● | ● |
Ročna nastavitev volana (gor in dol + spredaj in zadaj) | ● | ● |
LED dolge in kratke luči | ● | ● |
Konična moč motorja (kw) | 62 | 62 |
Sistem tempomata (CCS) | ● | - |
ABS+EBD | ● | ● |
Zelo občutljiv LCD zaslon na dotik (vgrajena funkcija FM) | ● | ● |
USB vmesniki za polnjenje | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
GPS navigacija | ● | ● |
Zagon brez ključa | ● | ● |
Avtomatska klimatska naprava | ● | ● |
Grelna naprava za odmrzovanje zadnjega vetrobranskega stekla | ● | ● |
Električno nastavljivo zunanje vzvratno ogledalo | ● | ● |












Priljubljena oznake: dayun suv new-energy avto, trgovec, diskont, prodam, na zalogi



















